序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 培养方式 | 生源地 | 定向或委托培养单位 | 备注 |
1 | 管全祥 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 青海省乐都县 | ||
2 | 张敏 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 陕西渭南临渭区 | ||
3 | 李艳梅 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 陕西西安雁塔区 | ||
4 | 吴道伟 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 湖北省仙桃县 | ||
5 | 赖涛 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 四川省江安县 | ||
6 | 石桃雄 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 宁夏石咀山市石咀山区 | ||
7 | 刚毅 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 辽宁省鞍山市铁东区 | ||
8 | 郑晓娟 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 山西省阳泉盂县 | ||
9 | 赵晓野 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 吉林省公主岭市怀德县 | ||
10 | 蒋华丰 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 湖南省衡阳县 | ||
11 | 王晓东 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 河北省武安市 | ||
12 | 梁成真 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 山东省临沂郯城 | ||
13 | 李海涛 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 陕西省周至县 | ||
14 | 黄明彩 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 重庆市渝北区 | ||
15 | 朱焕菊 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 河南省原阳县 | ||
16 | 余超 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 河南省南召县 | ||
17 | 薛冬 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 江苏省徐州市铜山县 | ||
18 | 朱亚娜 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 河北省张北县 | ||
19 | 尹振燕 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 山东省潍坊市青州区 | ||
20 | 潘欣 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 甘肃省金昌市永昌县 | ||
21 | 刘俊 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 陕西省镇安县 | ||
22 | 高娟 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 陕西省绥德县 | ||
23 | 赵英震 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 河南省安阳县 | ||
24 | 马尚森 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 甘肃省民勤县 | ||
25 | 周猛 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 山东省枣庄市市中区 | ||
26 | 郭欧燕 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 内蒙古鄂尔多斯杭锦旗 | ||
27 | 孙永平 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 甘肃省靖远县 | ||
28 | 陈萍 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 海南省保亭县 | ||
29 | 齐国华 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 新疆阜康 | ||
30 | 王晓清 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 山西运城 | ||
31 | 韩国宏 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 辽宁省铁岭市清河区 | ||
32 | 赵原 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 吉林省通化市东昌区 | ||
33 | 吕金玲 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 甘肃省西峰市 | ||
34 | 王思源 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 陕西省华县 | ||
35 | 江浩 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 湖北省天门市 | ||
36 | 熊升来 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 四川仁寿县 | ||
37 | 李映梅 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 广西省贵港市覃塘区 | ||
38 | 李涛 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 陕西洛南县 | ||
39 | 左朝辉 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 陕西省长安区 | ||
40 | 马兆锦 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 河北省望都县 | ||
41 | 毛盈 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 浙江省宁波市 | ||
42 | 刘相甫 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 河南社旗县 | ||
43 | 方会见 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 山东省宁阳县 | ||
44 | 张峰 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 安徽省灵璧县 | ||
45 | 张瑜 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 重庆市江津九龙坡区 | ||
46 | 张骅 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 江苏省无锡市南长区 | ||
47 | 王卫红 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 河南省台前县 | ||
48 | 张星星 | 男 | 农学 | 本科 | 统招 | 陕西省岐山县 | ||
49 | 叶茂 | 女 | 农学 | 本科 | 统招 | 贵州省赫章县 | ||
50 | 许生平 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 青海省互助县 | ||
51 | 张旭 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 甘肃天水市北道区 | ||
52 | 刘秋萍 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 重庆市长寿县 | ||
53 | 高扬敏 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 福建省平潭县 | ||
54 | 肖东 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 湖北省郧县 | ||
55 | 蒋刚 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 四川省泸州泸县 | ||
56 | 苏海军 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 山西省左云县 | ||
57 | 王贺 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 辽宁省丹东凤城 | ||
58 | 黄亭宝 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 安徽省肥西县 | ||
59 | 郭晓亮 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 河北省永年县 | ||
60 | 张静 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 安徽省太和县 | ||
61 | 刘金辉 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 山东省邹城市北宿镇 | ||
62 | 徐磊 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省汉中市西乡县 | ||
63 | 殷国青 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 河南省内黄县 | ||
64 | 马雪亭 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省西安市灞桥区 | ||
65 | 赵江华 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 江苏连云港东海县 | ||
66 | 熊伟 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 江西省高安县 | ||
67 | 杜晓娟 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省岐山县 | ||
68 | 赵贤 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 河南省焦作市解放区 | ||
69 | 王峰 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西榆林佳县 | ||
70 | 李倩 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省西安雁塔区 | ||
71 | 刘鹏涛 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 河南省登封市 | ||
72 | 汪晶 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 山东省聊城市东阿区 | ||
73 | 梁艳 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 内蒙古乌海市乌达区 | ||
74 | 姚小波 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 西藏林芝县 | ||
75 | 王文河 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 甘肃省山丹县 | ||
76 | 何骞 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 新疆沙湾县 | ||
77 | 龚小艳 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 湖南岳阳市岳阳楼区 | ||
78 | 肖传芳 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 海南省万宁市 | ||
79 | 周晋峰 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 山西省静乐县 | ||
80 | 郭蕊 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 山东省定陶县 | ||
81 | 苏鹏 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 安徽铜陵市狮子山区 | ||
82 | 鲁衡 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 河北省正定县 | ||
83 | 董洁 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 河北省唐山市丰南区 | ||
84 | 周旭辉 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 浙江温州永嘉县 | ||
85 | 王一 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 贵州省六枝特区 | ||
86 | 黄兴朋 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 山东省安丘市 | ||
87 | 邹燕 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省西安市长安区 | ||
88 | 徐鎏 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 重庆市垫江县 | ||
89 | 刘媛 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省西安市碑林区 | ||
90 | 于金林 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 河南省巩义市 | ||
91 | 高涛 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省西安市 | ||
92 | 胡翠霞 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 河南省襄城县 | ||
93 | 陈林刚 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西宝鸡蟠龙 | ||
94 | 孙雷 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 江苏省启东县 | ||
95 | 杜荣 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西清涧县 | ||
96 | 李文龙 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西咸阳市秦都区 | ||
97 | 张广丽 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 河南新密市 | ||
98 | 梁凯 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 河南省新乡市辉县 | ||
99 | 黄吉荣 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 甘肃省环县 | ||
100 | 禹洁 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省西安市新城区 | ||
101 | 阮钢 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 贵州省毕节市 | ||
102 | 苏卓 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 江苏省徐州市睢宁县 | ||
103 | 黎冬华 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 江西省贵溪市余家乡 | ||
104 | 王丹 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 山东省烟台市牟平区 | ||
105 | 李超岩 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 山东省泰安市高新区 | ||
106 | 胡晓艳 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 山东省莱阳市古柳镇 | ||
107 | 江涛 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省西安市临潼区 | ||
108 | 高欣 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 山东省青岛市 | ||
109 | 曾维华 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 四川省内江市东兴区 | ||
110 | 翁明阳 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省商南县 | ||
111 | 钱汉富 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 海南省屯昌县 | ||
112 | 靳凤 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省潼关县 | ||
113 | 石万君 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 天津市武清区 | ||
114 | 周磊 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 安徽省铜陵市铜官山区 | ||
115 | 王化敏 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西宝鸡阳平 | ||
116 | 王莹 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 辽宁省本溪市明山区 | ||
117 | 黄金波 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 广东省珠海市斗门区 | ||
118 | 李晶 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 湖南省永兴县 | ||
119 | 孔烨 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 河南省太康县 | ||
120 | 益军超 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省长安县 | ||
121 | 边妙 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省咸阳市周陵县 | ||
122 | 许记 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省商南县 | ||
123 | 闫军锋 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西韩城 | ||
124 | 董柯 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 青海杂多县 | ||
125 | 任静凯 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省西安市未央区 | ||
126 | 魏奕东 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 广东省揭阳市 | ||
127 | 慕芳 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 甘肃省环县 | ||
128 | 郭君雅 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省华阴县 | ||
129 | 周晶晶 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 安徽省霍邱县 | ||
130 | 刘超 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 河北定州市 | ||
131 | 于宗鸿 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 北京市密云县 | ||
132 | 胡学文 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省城固县 | ||
133 | 郭朝亮 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省西安市莲湖区 | ||
134 | 张云 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 湖北省京山县 | ||
135 | 庞有强 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 山西大同市浑源县 | ||
136 | 刘辉 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 吉林省松原市宁江区 | ||
137 | 赵勇 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省宝鸡太白 | ||
138 | 李刚平 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省高陵县 | ||
139 | 孙振华 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 河南省郑州市高新区 | ||
140 | 魏群超 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 内蒙古宁城县 | ||
141 | 晋丽娜 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 山西省夏县 | ||
142 | 张再健 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 四川省渠县 | ||
143 | 乐明钱 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 重庆市忠县 | ||
144 | 李洋 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省西安市莲湖区 | ||
145 | 闫春阳 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 河南省南召县 | ||
146 | 崔元慧 | 女 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西富平县 | ||
147 | 胡锋博 | 男 | 植科 | 本科 | 统招 | 陕西省西安市灞桥区 |
版权所有 js555888金沙(Macau)老品牌-Latest Official Website 我们的位置 您好,您是第位访客