序号 | 题 目 名 称 | 指导教师 | 联系电话 | 指导学生人数 | 学 生 姓 名 |
1 | 甘薯无形变异形状研究 甘薯抗逆生理研究 | 陈 越 | 13992873700 | 4 | 黄金波13468708622 魏奕东13572895099 郭君雅13152114907 赵 勇13484609354 |
2 | 甘薯高产栽培生理研究 甘薯脱毒技术研究 | 付增光 | 13709129662 | 4 | 姚小波13572858664 张广丽87086308 梁 艳13992866904 徐 磊13709189209 |
3 | 甘薯加工品质及功能性成分研究 | 张 莉 | 13630256610 | 4 | 赵晓野13991983465 高 娟13572506411 魏群超13809152467 陈 萍13759886154 |
4 | 1.小麦远缘杂交后代性状分析 2.小麦化杀制种及杂交种经营 3.农业标准化与农产品贸易 | 王 强 | 13319235651 | 2 | 熊 伟13892892972 何 骞13609118096 熊升来13759973161 |
5 | 小麦高分子量谷蛋白亚基的PCR鉴别及基因载体构建 | 王军卫 | 13201889570 | 4 | 于金林87086148 周晶晶13992874846 孙振华13572834575 闫春阳13759970737 |
6 | 马铃薯加工用品种性状分析 | 刘孟君 | 13772404359 | 3 | 杜 荣87086309 李艳梅13991983459 郑晓娟13759941447 |
7 | 小麦高代品系决选研究 | 王 辉 | 13709129008 | 4 | 黎冬华87086163 周 磊13679211440 晋利娜13991846657 董 洁13759912484 |
8 | 作物抗病分子标记 | 闵东红 | 13609123593 | 4 | 任静凯 张再键13891985595 李 洋13679211424 王 一87086145 |
9 | 小麦PPO活性研究 | 孙道杰 | 13759946239 | 4 | 黄兴朋13759912859 石万君13484609326 曾维华13484523364 刘金辉13636818413 |
10 | 小麦HMW-GS近等基因系研究 | 李学军 | 13572883636 | 4 | 黄吉荣13572862672 禹 洁13572945874 江 涛13679177192 张 云87003548 |
11 | 小麦种质资源研究 小麦品质育种研究 | 冯 毅 | 13572883698 | 4 | 赵 贤13891837262 马雪亭13991371014 王 丹13772500762 胡晓艳87086308 |
12 | 小麦抗旱生理研究 青稞产量形成规律研究 | 冯佰利 | 13891852175 | 4 | 黄明彩13759898396 梁成真13891907251 左朝辉13072946890 潘 欣13759898374 |
13 | 小杂粮适应性分析 | 柴 岩 | 13709129276 | 3 | 赵英震13759943176 马尚森13572548361 张 骅13227865747 |
14 | 绿豆生理特性分析 | 高小丽 | 13991843829 | 2 | 朱亚娜13991952849 黄亭宝13991923978 |
15 | 生态足迹研究 作物抗旱栽培生理研究 | 温晓霞 | 13096921926 | 4 | 管全祥87086138 李 涛13032981608 赵 原13572071790 崔元慧13809187245 |
16 | 保护性栽作体系研究 | 廖允成 | 13572432712 | 4 | 王晓东13759912483 张星星13193318764 尹振燕13772428113 刘 媛13572466307 |
17 | 荞麦根系生理研究 荞麦肥力栽培技术研究 | 高金锋 | 13991128034 | 3 | 孙永平13572497909 江 浩13759898353 乐明钱13572073600 |
18 | 玉米种质资源 | 员海燕 | 13186070509 | 4 | 薛 冬13228096586 叶 茂13636707632 刘相甫13772180509 王 贺13201466325 |
19 | 小麦杂种优势的研究与利用 | 张改生 | 13909129613 | 4 | 张 瑜13096956422 王 莹13772528068 刘鹏涛13488218481蒋华丰13359189472 |
20 | 小麦多子房性状的研究与利用 种子生理研究 | 马守才 | 13991218803 | 4 | 张 峰13227898179王晓清13259809392 益军超13572001311李刚平13636818451 |
21 | 统计应用 | 胡希远 | 13072926729 | 2 | 于宗鸿13636818523 胡学文13474018216 |
22 | 小麦细胞与分子细胞学研究与利用 | 牛 娜 | 87006296 | 4 | 李 晶13484609349 许 记13572834580徐 鎏13572192545 孔 烨13571972159 |
23 | 小麦核不育杂种优势利用 | 王鹏科 | 13359241695 | 1 | 蒋 刚13571894226 |
24 | 抗旱节水遗传育种 | 谢惠民 | 13309213456 | 3 | 郭朝亮13359241083 刘 辉13756750238李超岩13359214400 |
25 | 小麦杂种优势利用 | 宋喜悦 | 13519109180 | 2 | 李文龙 胡翠霞13759921153 |
26 | 小麦杂种优势利用 | 何蓓如 | 13572071606 | 4 | 苏海军13519176720 吴道伟13572920876 闫军锋13468669177 董 柯13572940798 |
27 | 小麦组织培养 | 陈耀锋 | 13060391299 | 4 | 李映梅13468708748 陈林刚13468920052 许生平13484609355 殷国青13992868267 |
28 | 油菜转基因研究 小麦抗病基因研究 | 韩得俊 | 13032937191 | 4 | 刚 毅13709229962 马兆锦13572001440 邹 燕87086309 王 峰13609113455 |
29 | 小麦温敏不育的分子基础 小麦抗旱性改良的生理及分子基础 | 胡银岗 | 13572570219 | 4 | 周旭辉13772033412高 欣13572071826鲁 衡13572039702 边 妙13772062283 |
30 | 新疆循环农业发展模式 河南循环农业发展模式 | 冯永忠 | 13186171972 | 4 | 周 猛 87086136 王思源13991908032 吕金玲13359214204 肖传芳13572858673 |
31 | 棉花远缘杂交育种 | 王增信 | 13359222628 | 2 | 余 超13484609319 梁 凯13572496401 |
32 | 棉花杂优利用研究 | 景忆莲 | 13572888012 | 2 | 高 涛87086148 王文河13609118096 |
33 | 小麦抗病育种 | 李春莲 | 13759886953 | 2 | 汪 晶13096940590 张 旭13759912748 |
34 | 生态村落建设体系研究 脱毒甘薯肥效研究 | 海江波 | 13991824591 | 4 | 刘 俊13484609356 王卫红13891925348 韩国宏13572017931 石桃雄13991983446 |
35 | 低温植物研究 | 王长发 | 13572009180 | 4 | 赖 涛13201800781 毛 盈13906684657 方会见13228096562 齐国华13772082027 |
36 | 小麦雄性不育研究 | 马翎健 | 13891836986 | 4 | 孙 雷13572576710 杜晓娟13609121221 肖 东13572191310 靳 凤13572084914 |
37 | 玉米干旱育种 | 李得孝 | 13991844839 | 4 | 李海涛87025326 张 敏13759884621 龚小艳13571933230 张 静13201697801 |
38 | 玉米高效栽培 | 薛吉全 | 13709129113 | 3 | 朱焕菊13636818554 钱汉富13759941323 慕 芳13759975641 |
39 | 冷型小麦研究 | 刘党校 | 13359253198 | 2 | 苏 鹏13227737418 周晋峰13636818752 |
40 | 苜蓿生理生态 | 贾志宽 | 13759898989 | 3 | 李 倩 高扬敏13891836867 王化敏13891850750 |
41 | 生态农业模式示范技术 | 杨改河 | 13709129113 | | 郭欧燕13636707791 |
42 | 生长调节剂在小麦中的应用研究 周至现代植物引种示范园作物高效栽培 | 张保军 | 13991119711 | 4 | 赵江华13636700839 郭晓亮13991851050 苏 卓13571933130 刘 超13636818523 |
43 | 分子标记 | 柴守诚 | 13002977182 | 2 | 庞有强13488319627 胡锋博 |
44 | 生命学院 | 王俊儒 | | 1 | 郭 蕊13709198553 |
45 | 植保学院 | 单卫星 | | 1 | 刘秋萍13636818070 |
46 | 生命学院 | 梁宗锁 | | 1 | 翁明阳13572839453 |
版权所有 js555888金沙(Macau)老品牌-Latest Official Website 我们的位置 您好,您是第位访客