专业代码:090106W
专业名称:植物科学与技术 Plant Science and Technology
一、培养目标
培养“德、智、体、能”全面发展,具备植物资源开发与利用、植物产品生产与加工、现代生物技术等有关植物科学与技术的基本理论、专业知识和实践技能,能在食品、医药、园林、农业、林业、畜牧等行业从事与植物科学相关的教学与科研、推广与开发、经营与管理等工作的研发型高级人才。
二、业务培养要求
1.具备扎实的基础理论知识及良好的科学素养,掌握植物科学与技术方面的相关理论、专业知识和基本技能;
2.具有创新精神,能够开展科学研究、资源调查、产品研发、市场拓展等工作;
3.具备应用现代信息技术手段获取知识、处理信息的基本能力;了解国内外植物科学与技术学科发展前沿和应用前景;
4.熟悉国家有关植物生产、环境安全等方面的方针、政策和法规,以及植物产品国际贸易基本准则,能够按照标准化生产规范指导工作;
5.熟练掌握一门外国语,具有较强的计算机应用能力。
三、主干学科及相关学科
主干学科:作物学
相关学科:生物学
四、主要课程
植物学、植物生理学、基础生物化学、植物生态学、植物化学、遗传学、植物产品加工工艺学、植物资源学、植物生产学、植物育种学、生物技术、天然产物化学、绿色食品、植物产品贸易学等。
五、主要实践环节
实践教学共32周,其中包括军事训练、劳动、植物学实习、气象学实习、工程训练、植物资源调查、教学实习、毕业(生产)实习、毕业论文、创新与技能教育等环节。
六、学分分配比例
|
课程教学 |
实践教学环节 |
合计 | |||||
必修课 |
选修课 | |||||||
公共基础课 |
学科基础课 |
公共基础课 |
学科基础课 |
专业课 | ||||
指选 |
任选 | |||||||
学分 |
39 |
38 |
8 |
49.5 |
9 |
10 |
32 |
185.5 |
额定学分 |
39 |
38 |
8 |
27 |
9 |
7 |
32 |
160 |
学分比例 |
24.4 |
23.7 |
5.0 |
16.9 |
5.6 |
4.4 |
20.0 |
100 |
七、学制
四年
八、授予学位
农学学士
九、毕业条件
最低完成 160 (课内)+8 (课外)学分。必修77 学分,选修51 学分,其中公共选修课 8学分)。实践环节32 学分,创新与技能教育8学分,方可准予毕业。
表一: 公共基础课课程设置一览表 | ||||||||||||||||||
植物科学与计术专业课程设置 | ||||||||||||||||||
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 周学时 | 课时类型 | 课外 | 各学期学时学分分配 | 备注 | ||||||||||
讲课 | 实验 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
必 修 | 1700010002 | 军事理论 | (18) | |||||||||||||||
1420070005 | 思想道德修养 | 2 | 2-0 | 36 | (15) | 2 | ||||||||||||
1410070006 | 法律基础 | 1 | 1-0 | 18 | (16) | 1 | ||||||||||||
1415050003 | 毛泽东思想概论 | 1.5 | 1.5-0 | 28 | (8) | 1.5 | ||||||||||||
1420030001 | 马克思主义哲学原理 | 2 | 2-0 | 36 | (18) | 2 | ||||||||||||
1415040002 | 政治经济学1 | 1.5 | 1.5-0 | 28 | (12) | 1.5 | ||||||||||||
1425060004 | 邓小平理论和“三个代表” | 2.5 | 2.5-0 | 46 | 2.5 | |||||||||||||
1410070008 | 时事与政策 | 1 | (8次) | 讲座 | ||||||||||||||
0915000001 | 计算机文化 | 1.5 | 1-1 | 18 | 18 | 1.5 | ||||||||||||
930000002 | 程序设计基础 | 3 | 2-2 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||||
1945010001 | 大学英语Ⅰ | 4.5 | 4-1 | 72 | 18 | 4.5 | ||||||||||||
1935010002 | 大学英语Ⅱ | 3.5 | 3-1 | 54 | 18 | 3.5 | ||||||||||||
1935010003 | 大学英语Ⅲ | 3.5 | 3-1 | 54 | 18 | 3.5 | ||||||||||||
1925010004 | 大学英语Ⅳ | 2.5 | 2-1 | 36 | 18 | 2.5 | ||||||||||||
1510010001 | 体育Ⅰ | 1 | 0-2 | 30 | 1 | |||||||||||||
1510010002 | 体育Ⅱ | 1 | 0-2 | 30 | 1 | |||||||||||||
1510010003 | 体育Ⅲ | 1 | 0-2 | 30 | 1 | 俱乐部制 | ||||||||||||
1510010004 | 体育Ⅳ | 1 | 0-2 | 30 | 1 | |||||||||||||
1250010003 | 高等数学2 | 5 | 5-0 | 90 | 5 | |||||||||||||
小计 | 39 | 552 | 246 | 87 | 18 | 10.5 | 7 | 3.5 | ||||||||||
选修 | 指选 | 学科导论 | 2 | 1 | 1 | 专题 | ||||||||||||
科研基本方法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
任选 | 见全校公共选修课总表(跨学科门类选修5学分) | |||||||||||||||||
表二: 学科基础课课程设置一览表 | ||||||||||||||||||
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 周学时 | 课时类型 | 课外 | 各学期学时学分分配 | 备注 | ||||||||||
讲课 | 实验 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
必修 | 必修 | 植物学 | 3.5 | 2.5-2 | 46 | 36 | 3.5 | |||||||||||
1240030002 | 无机及分析化学 | 4 | 4-0 | 72 | 4 | |||||||||||||
1215030003 | 无机及分析化学实验 | 1.5 | 0-3 | 54 | 1.5 | |||||||||||||
1220010007 | 线性代数 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
1225020007 | 气象学 | 2.5 | 2-1 | 36 | 18 | 2.5 | ||||||||||||
1230030007 | 有机化学 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | |||||||||||||
1210030008 | 有机化学实验 | 1 | 0-2 | 36 | 1 | |||||||||||||
1240050001 | 基础生物化学 | 4 | 3-2 | 54 | 36 | 4 | ||||||||||||
1230020003 | 大学物理丙 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | |||||||||||||
1210020005 | 大学物理实验丙 | 1 | 0-2 | 36 | 1 | |||||||||||||
0140000001 | 遗传学 | 4 | 3.5-1 | 64 | 18 | 4 | ||||||||||||
1240040004 | 植物生理学 | 4 | 3-2 | 54 | 36 | 4 | ||||||||||||
0125000028 | 植物化学 | 2.5 | 2-1 | 36 | 18 | 2.5 | ||||||||||||
1220010008 | 概率论 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
小计 | 38 | 542 | 288 | 7.5 | 11 | 8 | 9 | 2.5 | ||||||||||
选修 | 0130000030 | 生物统计学 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | 至少28学分,专业基础课综合实验所含内容用★代表 | |||||||||||
0125000052 | 普通微生物 | 2.5 | 2-1 | 36 | 18 | 2.5 | ||||||||||||
0120000032 | 植物产品贸易学 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0120000033 | 植物发育生物学 | 2 | 2-0 | 36 | ★ | 2 | ||||||||||||
0120000034 | 农业信息技术 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0225000003 | 植物保护学 | 2.5 | 2-1 | 36 | 18 | 2.5 | ||||||||||||
0625010081 | 土壤与植物营养 | 2.5 | 2-1 | 36 | 18 | 2.5 | ||||||||||||
0120000031 | 植物生态学(双语)* | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0120000035 | 植物多样性保护与利用 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0120000036 | 药用植物学 | 2 | 2-0 | 36 | ★ | 2 | ||||||||||||
0120000004 | 种子学 | 2 | 2-0 | 36 | ★ | 2 | ||||||||||||
0115000008 | 计算机数据处理 | 1.5 | 1-1 | 18 | 18 | 1.5 | ||||||||||||
0115000009 | 生物信息学 | 1.5 | 1-1 | 18 | 18 | 1.5 | ||||||||||||
1220030100 | 仪器分析 | 2 | 2-0 | 30 | 6 | 2 | ||||||||||||
0130000029 | 植物资源学* | 2.5 | 2-1 | 36 | 18 | 2.5 | ||||||||||||
420110296 | 牧草植物概论 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
520112070 | 观赏植物学 | 2 | 2-0 | 30 | 6 | 2 | ||||||||||||
054058 | 城市绿地规划 | 2 | 2-0 | 30 | 6 | 2 | ||||||||||||
164002 | 文献检索* | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0220000004 | 植物检疫学 | 2 | 2-0 | 30 | 6 | 2 | ||||||||||||
0120000053 | 绿色食品 | 2 | 2-0 | 30 | 2 | |||||||||||||
0120000007 | 细胞生物学 | 2 | 2-0 | 36 | ★ | 2 | ||||||||||||
120000099 | 农产品标准化与管理 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0115000037 | 专业基础课综合实验* | 1.5 | 0-3 | 54 | 1.5 | |||||||||||||
小计 | 49.5 | 786 | 186 | 7.5 | 8.5 | 14 | 20 | |||||||||||
表三: 专业课课程设置一览表 | ||||||||||||||||||
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 周学时 | 课时类型 | 课外 | 各学期学时学分分配 | 备注 | ||||||||||
讲课 | 实验 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
指选 | 0125000038 | 植物产品加工工艺学 | 2.5 | 2-1 | 36 | 18 | 2.5 | |||||||||||
0120000039 | 植物生产学 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | |||||||||||||
0130000040 | 植物育种学 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | |||||||||||||
0105000041 | 植物生产综合实验 | 0.5 | 0-1 | 18 | 0.5 | |||||||||||||
小计 | 9 | 144 | 36 | 2.5 | 6.5 | |||||||||||||
任选 | 植物化学工程 | 0130000042 | 生物技术 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | 至少选修一个方向,7学分 | ||||||||||
0120000047 | 植物功能产品 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
124037 | 天然产物化学 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0110000045 | 植物化学工程综合实验* | 1 | 0-2 | 36 | 1 | |||||||||||||
小计 | 8 | 126 | 36 | 3 | 5 | |||||||||||||
植物生物技术 | 0130000025 | 基因工程 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | ||||||||||||
0120000025 | 细胞工程 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0120000026 | 发酵技术原理 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0120000027 | 酶制剂原理与技术 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0110000046 | 植物生物技术综合实验* | 1 | 0-2 | 36 | 1 | |||||||||||||
小计 | 10 | 162 | 36 | 5 | 5 | |||||||||||||
表四: 实践教学环节设置一览表 | ||||||||||||||||||
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 周 | 课时类型 | 课外 | 各学期学时学分分配 | 备注 | ||||||||||
讲课 | 实验 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
实践教学环节 | 420170002 | 军训 | 2 | 2周 | 2 | |||||||||||||
劳动 | 不记学分 | |||||||||||||||||
1205040002 | 植物学实习 | 0.5 | 0.5周 | 0.5 | ||||||||||||||
1205020008 | 气象学实习 | 0.5 | 0.5周 | 0.5 | ||||||||||||||
工程训练 | 1 | 1周 | 1 | |||||||||||||||
120000060 | 植物资源调查 | 4 | 4周 | 2 | 2 | |||||||||||||
0130000051 | 教学实习 | 10 | 10周 | 5 | 5 | |||||||||||||
0160000052 | 生产实习 | 12 | 12周 | 8 | 4 | |||||||||||||
120000055 | 毕业论文 | 2 | 2周 | 2 | ||||||||||||||
小计 | 32 | 32周 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | ||||||||
创新与技能教 育 | 社会实践 | 2 | ||||||||||||||||
其它 | 6 | 按照《js555888金沙老品牌本科生创新与技能8学分实施办法(试行)》,至少参加2项以上活动,获得6学分 | ||||||||||||||||
备注 | 带*的课程为指定选修课 |
版权所有 js555888金沙(Macau)老品牌-Latest Official Website 我们的位置 您好,您是第位访客